| Engine Replacement: | $3,500 |
| A/C Compressor: | $3,000 |
| Main Bearings: | $780 |
| Oil Pump: | $450 |
| Head Gaskets: | $1100 |
| Transmission replacement: | $2,500 |
| Steering Rack: | $950 |
| Fuel Injection repair: | $450 |
| On-board computer: | $875 |
| Alternator: | $425 |
| Starter: | $405 |
| Heater Blower Switch: | $150 |
| Heater: | $637 |
| Ball Joints: | $310 per side |
| Master Brake Cylinder: | $320 |
| Anti-lock Brake Assembly: | $1200 |
*Prices vary depending on year, make, model and body styles.

Copyright ©Partners Administrative Services 2010